SALLE SOCIOCULTURELLE
Salle socioculturelle
Bransat dispose d'une salle socioculturelle de grande taille.
Elle est dotée d'une véranda lumineuse permettant d'organiser l'apéritif lors de vos manifestations.
Située à côté du stade de foot, elle dispose d'un grand parking.
Pour tout renseignement et réservation, s'adresser à la Mairie 04.70.45.40.91
Tarifs Salle socio culturelle à compter du 01/01/2025 | Particuliers, associations et sociétés de la commune | Particuliers, associations et sociétés extérieurs à la commune |
---|---|---|
Location 24 h | 145 € + consommation électrique* | 290 € + consommation électrique* |
Location 48 h (8h à 8h J + 1) | 230 € + consommation électrique* | 420 € + consommation électrique* |
À partir du 3ème jour | 80 € par jour + consommation électrique* | 80 € par jour + consommation électrique* |
Réunion 8h-13h ou 14h-20h | 70 € + consommation électrique* | 80 € + consommation électrique* |
Réunion 8h-20h | 115 € + consommation électrique* | 130 € + consommation électrique* |
Prestation ménage intégral | 170 € | 170 € |
Prix d'une table cassée | 180 € | 180 € |
Prix d'une chaise cassée | 80 € | 80 € |
Taxe ordures ménagère | 20 € par manifestation | 20 € par manifestation |
Mise à disposition vaisselle | Gratuit | Gratuit |
* Consommation électrique : les frais d'électricité sont facturés au prix du KWH facturé à la commune. Un relevé du compteur est effectué avant et après la manifestation.
Acompte : Versement de 50 % du montant de la location à la réservation (envoi du dossier). La commune se réserve le droit d'exiger le versement de l'intégralité de la location lors de la réservation en cas d'antécédent de problème pour une précédente location.